비급여항목안내
(좌우 스크롤)
분류 | 항목 | 가격정보(단위: 원) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
명칭 | 원내코드 | EDI코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 치료재료 포함여부 |
약제비 포함여부 |
특이사항 | |
상급병실 | 특실 | B7003 | VA011 | 1박 | 200,000 | |||||
상급병실 | 1인실 | B7002 | VA011 | 1박 | 100,000 | |||||
식대 | 비보험식대 | M7003 | 1식 | 8,000 | ||||||
시기능검사 | 안구광학단층촬영 | L311030 | EZ796 | OCT | 15,000 | 60,000 | 최저비용(편측) 최대비용(양측) |
|||
샤임프러그 사진촬영 | L313003 | EX795 | Scheimplug | 30,000 | 60,000 | 최저비용(편측) 최대비용(양측) |
||||
샤임프러그 사진촬영 | L313062 | EX795 | Pentacam(Scheimplug) | 100,000 | 200,000 | 최저비용(편측) 최대비용(양측) |
||||
간섭에 의한 눈물 지질층 두께 측정 | L313020 | EZ799 | LIPIVIEW | 25,000 | 50,000 | 최저비용(편측) 최대비용(양측) |
||||
눈물 지질층 두께 측정 | L313146 | EZ799 | K5M | 10,000 | 20,000 | 최저비용(편측) 최대비용(양측) |
||||
아벨리노검사[TGFBI유전자] | L313002 | 100,000 | ||||||||
시력교정정밀검사 | L313011 | 30,000 | ||||||||
수차분석[Analyzer-편측] | L313015 | 100,000 | 200,000 | 최저비용(편측) 최대비용(양측) |
||||||
자가혈청 안약치료 | H303001 | SZ666 | 1회 | 100,000 | 300,000 | |||||
자가 혈소판 풍부 혈장 | H100005 | SZ677 | 1회 | 200,000 | N | Y | ||||
DR.PRP | U300206 | 1회 | 100,000 | |||||||
시력교정수술 / 라식 | H305075 H305076 H305077 H305078 H305079 H305080 H305091 H305092 H305093 |
양안 | 1,000,000 | 7,500,000 | Y | 수술종류에 따른 재료대 차이 |
||||
시력교정수술 / 라섹 | H305081 H305082 H305083 H305084 H305085 H305086 H305087 |
양안 | 1,000,000 | 4,500,000 | Y | 수술종류에 따른 재료대 차이 |
||||
안내렌즈삽입술 | H305067 H305094 H305095 |
양안 / ICL | 5,000,000 | 7,500,000 | Y | Y | ||||
각막교차결합술 | H303004 | 2,100,000 | 4,200,000 | Y | 최저비용(편측) 최대비용(양측) |
|||||
점/모반제거[프리미엄레이져] | H303009 | 150,000 | ||||||||
점/모반제거[레이저] | H303010 | 100,000 | ||||||||
점/모반제거[레이저이외] | H303012 | 150,000 | ||||||||
ICL REPOSITION | H305105 | 양안 | 500,000 | Y | ||||||
ICL irrigation | H305126 | 양안 | 250,000 | Y | ||||||
ICL 제거[편측] | H305127 | 양안 | 500,000 | 250,000 | 500,000 | |||||
추가 라식 | H305104 | 양안 | 500,000 | Y | ||||||
추가 라섹 | H305074 | 양안 | 500,000 | Y | ||||||
CLE(모노토릭 및 레이저 포함) | H305106 | 3,000,000 | ||||||||
크로스링킹 | H305099 | 양안 | 1,000,000 | Y | ||||||
기본처치 | IPL을 이용한 안구건조증 치료 | H100003 | MZ015 | 양안 / 1회 | 100,000 | |||||
안구건조증 치료를 위한 마사지 요법 | F100005 | MZ013 | 1회 | 20,000 | ||||||
조절성 인공수정체 | GEMETRIC TORIC | U300214 | BI0200DB | 단안 | 3,800,000 | |||||
GEMETRIC | U300215 | BI0201DB | 단안 | 3,800,000 | ||||||
CLAREON | U300198 | BI0211EB | 단안 | 3,800,000 | ||||||
CLAREON TORIC | U300199 | BI0212EB | 단안 | 3,800,000 | ||||||
VIVITY(DFT015) | U300192 | BI0209EB | 단안 | 2,300,000 | ||||||
VIVITY TORIC(DFT315-515) | U300193 | BI0210EB | 단안 | 2,300,000 | ||||||
Clareon Vivity | U300227 | BI0213EB | 단안 | 2,800,000 | ||||||
Clareon Vivity Toric | U300228 | BI0213EB | 단안 | 2,800,000 | ||||||
TECNIS SYNERGY | U300182 | BIO208LN | 단안 | 4,300,000 | ||||||
TECNIS SYNERGY TORIC | U300183 | BIO209LN | 단안 | 4,300,000 | ||||||
GEMETRIC PLUS TORIC | U300236 | BI0200DB | 단안 | 3,800,000 | ||||||
GEMETRIC PLUS | U300237 | BI0201DB | 단안 | 3,800,000 | ||||||
PANOPTIX | U300108 | BI0208EB | 단안 | 2,800,000 | ||||||
PANOPTIX TORIC | U300130 | BI0200EB | 단안 | 2,800,000 | ||||||
AT ELANA 841P | U300233 | BI0207OZ | 단안 | 3,300,000 | ||||||
PRESBYOPIC TORIC | U300185 | BI0204YX | 단안 | 1,800,000 | ||||||
ACRIVA TRINOVA | U300181 | BI0204HA | 단안 | 4,800,000 | ||||||
SYMFONY | U300015 | BI0205LN | 단안 | 4,800,000 | ||||||
SYMFONY TORIC | U300016 | BI0206LN | 단안 | 4,800,000 | ||||||
AT LISA 839MP | U300017 | BI0203OZ | 단안 | 2,800,000 | ||||||
LISA TRI TORIC 939M | U300105 | BI0204OZ | 단안 | 2,800,000 | ||||||
PRESBYOPIC | U300116 | BI0203YX | 단안 | 1,800,000 | ||||||
Tecnis PureSee (ZEN) | U300223 | BI0212LN | 단안 | 2,800,000 | ||||||
TECNIS PureSee Toric | U300224 | BI0213LN | 단안 | 2,800,000 | ||||||
LENTIS COMFORT | U300011 | BI0201TE | 단안 | 1,800,000 | ||||||
LENTIS COMFORT TORIC | U300100 | BI0204TE | 단안 | 1,800,000 | ||||||
LENTIS MPLUS | U300050 | BI0201TE | 단안 | 3,300,000 | ||||||
LENTIS MPLUS TORIC | U300051 | BI0204TE | 단안 | 3,300,000 | ||||||
SYNTHESIS PLUS | U300231 | BI0200FD | 단안 | 2,300,000 | ||||||
SYNTHESIS PLUS TORIC | U300232 | BI0201FD | 단안 | 2,300,000 | ||||||
ANKORIS | U300194 | BI0202CY | 단안 | 800,000 | ||||||
TECNIS EYHANCE TORIC | U300201 | BI0200LN | 단안 | 1,300,000 | ||||||
AT LARA 829MP | U300132 | BI0205OZ | 단안 | 1,800,000 | ||||||
AT LARA TORIC 929M | U300204 | BI0206OZ | 단안 | 1,800,000 | ||||||
TECNIS EYHANCE IOL | U300166 | BI0207LN | 단안 | 1,300,000 | ||||||
PRECIZON GO | U300225 | BI0205YX | 단안 | 1,300,000 | ||||||
ALCON IQ TORIC NATURAL IOL(T2-T5) | U300008 | BI0204EB | 단안 | 800,000 | ||||||
PRECIZON TORIC 565 | U300079 | BI0201YX | 단안 | 800,000 | ||||||
TECNIS TORIC 1-PIECE INTRAOCULAR LENS | U300085 | BI0204LN | 단안 | 800,000 | ||||||
VIVINEX TORIC | U300162 | BI0200VG | 단안 | 800,000 | ||||||
HOYA VIVINEX TORIC | U300230 | BI0201VG | 단안 | 800,000 | ||||||
ISOPURE | U300212 | BI0203CY | 단안 | 1,300,000 | ||||||
VISTOR TORIC | U300159 | BI0202XQ | 단안 | 800,000 | ||||||
Clareon Toric | U300235 | BI0214EB | 단안 | 800,000 | ||||||
기타 | 보스톤 세척액 | U300025 | 1EA | 10,000 | ||||||
보스톤 보존액 | U300026 | 1EA | 10,000 | |||||||
렌즈분실방지마개 | U300040 | 1EA | 3,000 | |||||||
바이오 보존액 | U300092 | 1EA | 13,000 | |||||||
바이오 세척액 | U300093 | 1EA | 14,000 | |||||||
뉴욕디파인 보존액 | U300094 | 1EA | 9,000 | |||||||
뉴욕디파인 세척액 | U300095 | 1EA | 8,000 | |||||||
오큐 솔루션 | U300096 | 1EA | 8,000 | |||||||
T-LENS(바슈롬) | U300041 | 단안 | 5,000 | |||||||
T-LENS(아큐브) | U300128 | 단안 | 10,000 | |||||||
1회용렌즈[T-렌즈] | X600041 | 단안 | 5,000 | |||||||
오아시스토릭-단안(2주용) | U300139 | 단안 | 55,000 | |||||||
오아시스토릭-단안(1day) | U300140 | 단안 | 59,000 | |||||||
아큐브일반(30P) | X600043 | 단안 | 35,000 | |||||||
모이스트(40P) | X600044 | 단안 | 40,000 | |||||||
트루아이(30P) | X600045 | 단안 | 45,000 | |||||||
어드밴스(2주6P) | X600046 | 단안 | 27,000 | |||||||
오아시스1DAY(30P) | X600047 | 단안 | 49,000 | |||||||
오아시스2WK(6P) | X600048 | 단안 | 37,000 | |||||||
(DH55)Soft Lens-단안 | X600072 | 단안 | 40,000 | |||||||
아이라이크 (소프트렌즈) | X600083 | 단안 | 60,000 | |||||||
BACK TORIC(50) | X600073 | 단안 | 500,000 | |||||||
BACK TORIC(30) | X600074 | 단안 | 300,000 | |||||||
슈퍼비젼Ⅱ | U300028 | 단안 | 150,000 | |||||||
호야 | U300029 | 단안 | 75,000 | |||||||
씬사이트 | U300030 | 단안 | 185,000 | |||||||
EYE SHIELD(투병) | X600052 | 1EA | 5,000 | |||||||
Lens검사[Soft-편측] | X600061 | 10,000 | 20,000 | 최저비용(편측) 최대비용(양측) |
||||||
Lens검사[RGP-편측] | X600062 | 15,000 | 30,000 | 최저비용(편측) 최대비용(양측) |
||||||
Lens검사[Dream-편측] | X600063 | 50,000 | 100,000 | 최저비용(편측) 최대비용(양측) |
||||||
ICE PACK | X600068 | 1EA | 10,000 | |||||||
EYE SHIELD(투병) | X600070 | 1EA | 39,500 | |||||||
LENS-HOLDER | X600071 | 1EA | 3,000 | |||||||
렌즈단백질제거제 | X600075 | 1EA | 5,000 | |||||||
니유 소프트렌즈 멀티액 | X600076 | 1EA | 10,000 | |||||||
모이스트 토릭 | X600077 | 단안 | 45,000 | |||||||
단백질제거통 | X600078 | 1EA | 1,000 | |||||||
식염수(렌즈세척용) | X600081 | 1EA | 1,000 | |||||||
카탈리스레이저이용술 | X600084 | 단안 | 1,000,000 | |||||||
모이스트(30P) | X600088 | 단안 | 370,000 | |||||||
모이스트토릭(30P) | X600089 | 단안 | 54,000 | |||||||
모이스트(90P) | X600090 | 단안 | 102,000 | |||||||
모이스트토릭(90P) | X600091 | 단안 | 148,000 | |||||||
오아시스2주용(6P) | X600092 | 단안 | 48,000 | |||||||
오아시스토릭2주용(6P) | X600093 | 단안 | 72,000 | |||||||
오아시스(30P) | X600094 | 단안 | 65,000 | |||||||
오아시스(90P) | X600095 | 단안 | 174,000 | |||||||
오아시스토릭(30P) | X600096 | 단안 | 78,000 | |||||||
오아시스토릭(90P) | X600097 | 단안 | 194,000 | |||||||
HOYA HARD LENS(RGP) | X600101 | 단안 | 125,000 | |||||||
굴절교정렌즈 | CRT | X600031 | 단안 | 500,000 | ||||||
LK | X600032 | 단안 | 400,000 | |||||||
에메랄드 | X600033 | 단안 | 600,000 | |||||||
OK | X600036 | 단안 | 500,000 | |||||||
OK-EX | X600038 | 단안 | 600,000 | |||||||
OK-A | X600039 | 단안 | 600,000 | |||||||
OK-EX-A | X600040 | 단안 | 750,000 | |||||||
창상피복재 | 블레큐어 MD 겔 | U300244 | BM5007LJ | 1EA | 40,000 | |||||
약제 | 오저덱스이식제700㎍ | D010031 | 679400210 | 776,467 | 급여기준 초과시 비급여 약제 |
|||||
아일리아주사(애플리버셉트)_(11.12mg/0.278mL) | D010047 | 641105781 | 768.398 | 급여기준 초과시 비급여 약제 |
||||||
루센티스프리필드시린지(0.5mg/0.05mL) | D010050 | 653603131 | 828,166 | 급여기준 초과시 비급여 약제 |
||||||
비에스에스플러스(BSSPLUS)액 | U300045 | 652400300 | 41,378 | 급여기준 초과시 비급여 약제 |
||||||
아바스틴주입술 | D010082 | 645000361 | 150,000 | 약제비 포함 | ||||||
셀비온그린주(인도시아닌그린) | U300200 | 20,000 | ||||||||
영양제 | 멀티주[비타민포함]-멀티이온5주 10mL | D010040 | 677100591 | 50,000 | ||||||
제증명서 | 일반진단서 | X100001 | 1장 | 10,000 | ||||||
일반진단서(추가) | X100002 | 1장 | 1,000 | |||||||
소견서(의료기관제출용) | X100003 | 1장 | - | |||||||
소견서(개인용도제출용) | X100004 | 1장 | 10,000 | |||||||
소견서(개인용도제출용)(추가) | X100025 | 1장 | 1,000 | |||||||
수술확인서 | X100005 | 1장 | 1,000 | |||||||
수술확인서(추가) | X100006 | 1장 | 1,000 | |||||||
입퇴원확인서 | X100007 | 1장 | 1,000 | |||||||
입퇴원확인서(추가) | X100008 | 1장 | 1,000 | |||||||
상해진단서(3주미만) | X100009 | 1장 | 50,000 | |||||||
상해진단서(3주미만)(추가) | X100010 | 1장 | 1,000 | |||||||
상해진단서(3주이상) | X100011 | 1장 | 100,000 | |||||||
상해진단서(3주이상)(추가) | X100012 | 1장 | 1,000 | |||||||
영문진단서 | X100013 | 1장 | 20,000 | |||||||
영문진단서(추가) | X100014 | 1장 | 1,000 | |||||||
병사용진단서 | X100015 | 1장 | 20,000 | |||||||
병사용진단서(추가) | X100016 | 1장 | 1,000 | |||||||
근로능력평가용진단서 | X100017 | 1장 | 10,000 | |||||||
근로능력평가용진단서(추가) | X100018 | 1장 | 1,000 | |||||||
진료확인서2 | X100019 | 1장 | 1,000 | |||||||
진료확인서1(추가) | X100020 | 1장 | 1,000 | |||||||
진료확인서1 | X100021 | 1장 | 1,000 | |||||||
진료확인서2(추가) | X100022 | 1장 | 1,000 | |||||||
진료확인서(학교제출용) | X100023 | 1장 | 1,000 | |||||||
진료확인서(학교제출용)(추가) | X100024 | 1장 | 1,000 | |||||||
의료급여의뢰서 | X100026 | 1장 | ||||||||
진료의뢰서 | X100027 | 1장 | ||||||||
동사무소장애진단서 | X100028 | 1장 | 15,000 | |||||||
동사무소장애진단서(추가) | X100029 | 1장 | 1,000 | |||||||
후유장애진단서 | X100030 | 1장 | 100,000 | |||||||
후유장애진단서(추가) | X100031 | 1장 | 1,000 | |||||||
의무기록사본(환자용) | X100032 | 5장까지 | 1,000 | |||||||
의무기록사본(환자용) | X100033 | 5장초과 | 100 | |||||||
의무기록사본(보험회사발급용) | X100034 | 1장 | 100 | |||||||
CDCOPY | X100035 | 1장 | 10,000 |
화면터치후
좌우 슬라이드가 됩니다.
정보 확인에 참고 부탁드립니다.
로그인
약관보기
'밝은눈안과병원'은 (이하 '본원'는) 고객님의 개인정보를 중요시하며, "정보통신망 이용촉진 및 정보보호"에 관한 법률을 준수하고 있습니다. 본원는 개인정보취급방침을 통하여 고객님께서 제공하시는 개인정보가 어떠한 용도와 방식으로 이용되고 있으며, 개인정보보호를 위해 어떠한 조치가 취해지고 있는지 알려드립니다. 본원는 개인정보취급방침을 개정하는 경우 웹사이트 공지사항(또는 개별공지)을 통하여 공지합니다. ο 본 방침은 2011년 1월 31일부터 시행됩니다. ■ 수집하는 개인정보 항목 본원은 회원가입, 상담, 서비스 신청 등을 위해 아래와 같은 개인정보를 수집하고 있습니다. ο 수집항목 : 이름, 생년월일, 로그인ID, 비밀번호, 자택 전화번호, 자택 주소, 휴대전화번호, 이메일, 직업, 가입경로 ο 개인정보 및 수집방법 : 홈페이지(회원가입,상담예약게시판) ■ 개인정보의 수집 및 이용목적 본원은 수집한 개인정보를 다음의 목적을 위해 활용합니다. ο 서비스 제공에 관한 계약 이행 콘텐츠 제공, 물품배송 또는 청구지 등 발송, 본인 인증, 웹매일 발송, 이벤트메일 발송 ο 회원 관리 회원제 서비스 이용에 따른 본인확인, 개인 식별, 불량회원의 부정 이용 방지와 비인가 사용 방지, 가입 의사 확인, 연령확인, 불만처리 등 민원처리 , 고지사항 전달 ο 마케팅 및 광고에 활용 이벤트 등 광고성 정보 전달, 접속 빈도 파악 또는 회원의 서비스 이용에 대한 통계 ■ 개인정보의 보유 및 이용기간 원칙적으로, 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에는 해당 정보를 지체 없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 본원은 관계법령에서 정한 일정한 기간 동안 회원정보를 보관합니다. ■ 개인정보의 파기절차 및 방법 본원은 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에는 해당 정보를 지체없이 파기합니다. 파기절차 및 방법은 다음과 같습니다. ο 파기절차 회원님이 회원가입 등을 위해 입력하신 정보는 목적이 달성된 후 별도의 DB로 옮겨져(종이의 경우 별도의 서류함) 내부 방침 및 기타 관련 법령에 의한 정보보호 사유에 따라(보유 및 이용기간 참조) 일정 기간 저장된 후 파기 되어집니다. 별도 DB로 옮겨진 개인정보는 법률에 의한 경우가 아니고서는 보유 되어지는 이외의 다른 목적으로 이용되지 않습니다. ο 파기방법 전자적 파일형태로 저장된 개인정보는 기록을 재생할 수 없는 기술적 방법을 사용하여 삭제합니다. ■ 개인정보 제공 본원은 이용자의 개인정보를 원칙적으로 외부에 제공하지 않습니다. 다만, 아래의 경우에는 예외로 합니다. ο 이용자들이 사전에 동의한 경우 ο 법령의 규정에 의거하거나, 수사 목적으로 법령에 정해진 절차와 방법에 따라 수사기관의 요구가 있는 경우
구분 | 내용 |
고객정보를 제공하는자 | BGN 밝은눈안과병원 BGN 밝은눈안과강남교보타워점 BGN 월드타워안과잠실롯데점 BGN CARE |
고객정보를 제공받는자 | BGN 밝은눈안과병원 BGN 밝은눈안과강남교보타워점 BGN 월드타워안과잠실롯데점 BGN CARE |
고객정보수집의 이용목적 | 고객의 진단 및 치료를위한 안과진료서비스 및 신규정보제공외 환자대상 의료우대서비스 개발정보 등 |
수집하는 고객정보의 제공항목 | 성명, 주민등록번호, 전화번호, 주소, 직업, 이메일등의 개인식별정보 |
밝은눈안과병원은 고객의 동의가있거나 관련법령의 규정에의한 경우를 제외하고는 어떠한경우에도「개인정보의수집및이용목적」에서 고지한범위를 넘어 귀하의 개인정보를 이용하거나 타인 또는 타기업기관에 제공하지 않습니다. 기타제3자의정보제공에대한예외 다만, 고객이 사전에 공개에 동의한경우, 법령의규정에의거하거나, 수사목적으로 법령에 정해진절차와 방법에따라 수사기관의 요구가 있는 경우, 통계작성•학술연구 또는 시장조사를 위하여 필요한 경우로서 특정개인을 알아볼 수 없는 형태로 가공하여 제공하는 경우 밝은눈안과병원 및 제3자가제공된 개인정보를 별도의 의사표시가 있을때까지 수집•이용하여 밝은눈안과병원 및 제3자의 서비스 및 홍보를 위하여 사용함에 동의합니다. ■ 수집한 개인정보의 위탁 본원은 고객님의 동의없이 고객님의 정보를 외부 업체에 위탁하지 않습니다. 향후 그러한 필요가 생길 경우, 위탁 대상자와 위탁업무 내용에 대해 고객님에게 통지하고 필요한 경우 사전 동의를 받도록 하겠습니다. ■ 이용자 및 법정대리인의 권리와 그 행사방법 이용자는 언제든지 등록되어 있는 자신의 개인정보를 조회하거나 수정할 수 있으며 가입해지를 요청할 수도 있습니다. 이용자들의 개인정보 조회, 수정을 위해서는 ‘개인정보변경’(또는 ‘회원정보수정’ 등)을 가입해지(동의철회)를 위해서는 “회원탈퇴”요청의사를 전달하시면 본인 확인 절차를 거치신 후 직접 열람, 정정 또는 탈퇴가 가능합니다. 혹은 개인정보관리책임자에게 서면, 전화 또는 이메일로 연락하시면 지체없이 조치하겠습니다. 귀하가 개인정보의 오류에 대한 정정을 요청하신 경우에는 정정을 완료하기 전까지 당해 개인정보를 이용 또는 제공하지 않습니다. 또한 잘못된 개인정보를 제3자에게 이미 제공한 경우에는 정정 처리결과를 제3자에게 지체 없이 통지하여 정정이 이루어지도록 하겠습니다. 본원는 이용자의 요청에 의해 해지 또는 삭제된 개인정보는 “본원이 수집하는 개인정보의 보유 및 이용기간”에 명시된 바에 따라 처리하고 그 외의 용도로 열람 또는 이용할 수 없도록 처리하고 있습니다. ■ 개인정보 자동수집 장치의 설치, 운영 및 그 거부에 관한 사항 본원은 귀하의 정보를 수시로 저장하고 찾아내는 ‘쿠키(cookie)’ 등을 운용합니다. 쿠키란 웹사이트를 운영하는데 이용되는 서버가 귀하의 브라우저에 보내는 아주 작은 텍스트 파일로서 귀하의 컴퓨터 하드디스크에 저장됩니다. 본원은(는) 다음과 같은 목적을 위해 쿠키를 사용합니다. ο 쿠키 등 사용 목적 회원과 비회원의 접속 빈도나 방문 시간 등을 분석, 이용자의 취향과 관심분야를 파악 및 자취 추적, 각종 이벤트 참여 정도 및 방문 회수 파악 등을 통한 타겟 마케팅 및 개인 맞춤 서비스 제공 귀하는 쿠키 설치에 대한 선택권을 가지고 있습니다. 따라서, 귀하는 웹브라우저에서 옵션을 설정함으로써 모든 쿠키를 허용하거나, 쿠키가 저장될 때마다 확인을 거치거나, 아니면 모든 쿠키의 저장을 거부할 수도 있습니다. ο 쿠키 설정 거부 방법 예 : 쿠키 설정을 거부하는 방법으로는 회원님이 사용하시는 웹 브라우저의 옵션을 선택함으로써 모든 쿠키를 허용하거나 쿠키를 저장할 때마다 확인을 거치거나, 모든 쿠키의 저장을 거부할 수 있습니다. 예(인터넷 익스플로어의 경우) : 웹 브라우저 상단의 도구 [인터넷 옵션] 개인정보 단, 귀하께서 쿠키 설치를 거부하였을 경우 서비스 제공에 어려움이 있을 수 있습니다. ■ 개인정보에 관한 민원서비스 본원는 고객의 개인정보를 보호하고 개인정보와 관련한 불만을 처리하기 위하여 아래와 같이 관련 부서 및 개인정보관리 책임자를 지정하고 있습니다. ■ 개인정보관리책임자 및 담당자의 연락처 본원의 서비스를 이용하시며 발생하는 모든 개인정보보호 관련 민원을 개인정보관리책임자 혹은 담당부서로 신고하실 수 있습니다. 본원은 이용자들의 신고사항에 대해 신속하게 충분한 답변을 드릴 것입니다. 개인정보 관리책임자 ο 이름 : 김명은 ο 소속 : 총괄 ο 전화 : 1670-3993 ο 이메일 : bgneye1004@bgnhospital.com 기타 개인정보침해에 대한 신고나 상담이 필요하신 경우에는 아래 기관에 문의하시기 바랍니다. ο 개인분쟁조정위원회 (www.1336.or.kr / 1336) ο 정보보호마크인증위원회 (www.eprivacy.or.kr / 02-580-0533~4) ο 대검찰청 첨단범죄수사과 (www.spo.go.kr / 02-3480-2000) ο 경찰청 사이버테러대응센터 (www.ctrc.go.kr / 02-392-0330) ■ 기타 본원에 링크되어 있는 웹사이트들이 개인정보를 수집하는 행위에 대해서는 본원의 개정보취급방침이 적용되지 않음을 알려 드립니다. ■ 고지의 의무 현 개인정보취급방침 내용 추가, 삭제 및 수정이 있을 시에는 홈페이지의 '공지사항'을 통해 고지할 것입니다. ο 공고일자 : 2016년 12월 13일 ο 시행일자 : 2016년 12월 14일